初めてのお買い物も安心
カテゴリー

スリムアップスリム シェイク 各種

スリムアップスリム シェイク 各種

国内発送

¥2,080

送料無料

飲むだけダイエットケア。

サイズ

数量
メーカー アサヒ
商品番号 20309
納期 5~10日
お支払方法 クレジットカード コンビニ決済 銀行振込 郵便振替 後払い 商品代引
返品 原則7日以内までは返品可能(送料はお客様負担)

商品説明

46種の成分が1度に摂れて、1食当たり約160kcal。日替わりでバリエーションを楽しめる6種類のフレーバーは、どの味もおいしさを追及しました。
美容ケア成分もプラス。

カフェラテ
ほんのりビターな
大人のテイスト

キャラメルマキアート
香ばしい甘さのキャラメルと
コーヒーのハーモニー

ロイヤルミルクティー
アールグレイ茶葉の
香り高いおいしさ

マンゴー
フレッシュな果実の
みずみずしさが味わい豊か

ショコラ
コクのある味で
飲みごたえ抜群

抹茶ラテ
抹茶と生クリームの
クリーミーな味わい

〇10食セットの内容
カフェラテ・キャラメルマキアート・ショコラ・抹茶ラテ(各2袋)
ロイヤルミルクティー・マンゴー(各1袋)

用法・用量

●美容ドリンクプラン
添付の計量スプーン1-2杯で。
約85-170ccの水とよく混ぜて。

●1食おきかえプラン
添付の計量スプーン3杯で
約250ccの水とよく混ぜて。

補足説明

栄養成分表示 一食当たり
内容量 ショコラ
1袋(45g) カフェラテ 1袋(45g) キャラメルマキアート 1袋(45g) 抹茶ラテ 1袋(45g) ロイヤルミルクティー 1袋(45g) マンゴー 1袋(45g)
エネルギー 156 kcal 154 kcal 154 kcal 150 kcal 154 kcal 157 kcal
たんぱく質 22 g 21 g 21 g 21 g 21 g 22 g
脂質 1.7 g 1.2 g 1.1 g 1.0 g 1.0 g 1.1 g
炭水化物 17.6 g 18.5 g 19 g 18.5 g 19.5 g 18.5 g
 糖質 8.6 g 11 g 11 g 10 g 11 g 11 g
 食物繊維 9.0 g 7.5 g 8.0 g 8.5 g 8.5 g 7.5 g
食塩相当量 0.38 g 0.38 g 0.36 g 0.28 g 0.28 g 0.28 g
ビタミンA 150~385 μg 150~385 μg 150~385 μg 150~385 μg 150~385 μg 150~385 μg
ビタミンB1 0.36 mg 0.36 mg 0.36 mg 0.36 mg 0.36 mg 0.36 mg
ビタミンB2 0.38 mg 0.38 mg 0.38 mg 0.38 mg 0.38 mg 0.38 mg
ビタミンB6 0.38 mg 0.38 mg 0.38 mg 0.38 mg 0.38 mg 0.38 mg
ビタミンB12 0.82 μg 0.82 μg 0.82 μg 1.2 μg 0.82 μg 1.2 μg
ビタミンC 28 mg 28 mg 28 mg 28 mg 28 mg 28 mg
ビタミンD 2.1 μg 2.1 μg 2.1 μg 2.1 μg 2.1 μg 2.1 μg
ビタミンE 3.6 mg 3.6 mg 3.6 mg 3.6 mg 3.6 mg 3.6 mg
ナイアシン 4.1 mg 4.1 mg 4.1 mg 4.1 mg 4.1 mg 4.1 mg
パントテン酸 2.5 mg 2.5 mg 2.5 mg 2.5 mg 2.5 mg 2.5 mg
葉酸 88 μg 88 μg 88 μg 88 μg 88 μg 88 μg
カルシウム 238 mg 238 mg 238 mg 238 mg 238 mg 238 mg
マグネシウム 88 mg 88 mg 88 mg 88 mg 88 mg 88 mg
鉄 2.5 mg 2.5 mg 2.5 mg 2.5 mg 2.5 mg 2.5 mg
カリウム 600 mg 600 mg 600 mg 600 mg 600 mg 600 mg
銅 0.19~0.54 mg 0.09~0.36 mg 0.09~0.27 mg 0.08~0.24 mg 0.07~0.30 mg 0.06~0.27 mg
亜鉛 0.62~1.80 mg 0.50~2.00 mg 0.49~1.40 mg 0.40~1.20 mg 0.50~2.50 mg 0.48~1.60 mg
マンガン 0.15~0.43 mg 0.09~0.36 mg 0.08~0.23 mg 0.77~2.20 mg 0.50~2.10 mg 0.06~0.27 mg
セレン 4.5~12.7 μg 3.9~14.9 μg 4.2~12.0 μg 4.2~12.0 μg 4.0~16.0 μg 3.1~17.4 μg
CoQ10 10 mg 10 mg 10 mg 10 mg 10 mg 10 mg

本製品のアミノ酸組成
アルギニン 750~2100 mg 710~2000 mg 720~2020 mg 640~1810 mg 660~1900 mg 650~1870 mg
リジン 730~2050 mg 680~1980 mg 710~2000 mg 780~2190 mg 710~2150 mg 760~2120 mg
ヒスチジン 260~750 mg 250~730 mg 250~730 mg 240~690 mg 240~760 mg 250~710 mg
フェニルアラニン 530~1490 mg 500~1420 mg 510~1430 mg 470~1340 mg 480~1430 mg 480~1370 mg
チロシン 330~940 mg 330~950 mg 320~910 mg 330~940 mg 350~1030 mg 330~940 mg
ロイシン 840~2350 mg 810~2310 mg 820~2300 mg 870~2500 mg 830~2450 mg 880~2440 mg
イソロイシン 450~1270 mg 430~1250 mg 430~1230 mg 470~1340 mg 440~1300 mg 470~1350 mg
メチオニン 190~550 mg 170~530 mg 180~520 mg 200~580 mg 190~600 mg 190~560 mg
バリン 550~1560 mg 530~1520 mg 530~1510 mg 560~1570 mg 540~1630 mg 570~1600 mg
アラニン 630~1760 mg 610~1770 mg 610~1720 mg 640~1790 mg 590~1800 mg 640~1800 mg
グリシン 1090~3060 mg 1080~3020 mg 1060~2980 mg 1000~2810 mg 1000~2950 mg 1060~2980 mg
プロリン 1130~3160 mg 1080~3080 mg 1110~3100 mg 1090~3060 mg 1100~3350 mg 1130~3160 mg
グルタミン酸 2150~6000 mg 2050~5850 mg 2090~5840 mg 2060~5760 mg 2000~6100 mg 2100~5800 mg
セリン 560~1590 mg 550~1550 mg 550~1540 mg 560~1580 mg 560~1650 mg 570~1620 mg
スレオニン 400~1140 mg 390~1120 mg 390~1110 mg 470~1320 mg 400~1200 mg 460~1270 mg
アスパラギン酸 1070~3000 mg 1020~2890 mg 1030~2880 mg 1050~2930 mg 970~2800 mg 1040~2910 mg
トリプトファン 120~330 mg 100~320 mg 100~310 mg 120~350 mg 110~340 mg 120~350 mg
シスチン 100~270 mg 80~240 mg 85~240 mg 110~330 mg 70~230 mg 80~370 mg

【製造時配合(1袋当たり)】コラーゲン:5000mg、ヒアルロン酸:25mg、りんごポリフェノール:10mg、殺菌乳酸菌粉末:30mg

使用期限

使用期限は6か月~3年の有効期間のある一般医薬品をお届けさせていただいております。

ご質問等ございましたら、弊社薬剤師へご相談ください。

スリムアップスリム シェイク 各種は国内発送です。

  • 全商品送料無料でございます。
  • スリムアップスリム シェイク 各種の配送方法につきましては通常、佐川急便を利用します。
  • 納期:支払日から5~10日でお届けします。
  • スリムアップスリム シェイク 各種は配送の希望日時を指定できますので備考欄にご記入ください。
  • スリムアップスリム シェイク 各種の効果効能については個人差がございます。合わない場合は直ちに利用を中止し、医師に相談してください。

関連商品から探す

関連カテゴリー